Aforos y precios
AFOROS
SALÓN PEQUEÑO
Tamaño 90m2.
Aforo sentado: 60 personas
Aforo de pie: 90 personas
SALÓN GRANDE
Tamaño 200m2.
Aforo sentado 140 personas
Aforo de pie 200 personas
PATIO
Tamaño 400m2 (con la piscina)
Aforo sentado: 240 personas
Aforo de pie: 300 personas
LISTADO DE PRECIOS
| EVENTOS GENERALES | ||
| LUNES – JUEVES | SALÓN PEQUEÑO | ESPACIO COMPLETO |
| 10:00 – 23:00 HORAS | 600,00 € | 750,00 € |
| 16:00 – 4:00 HORAS | 800,00 € | 1.100,00 € |
| 10:00 – 4:00 HORAS | 1.000,00 € | 1.300,00 € |
| VIERNES | ||
| HORARIO | SALÓN PEQUEÑO | ESPACIO COMPLETO |
| 10:00 – 23:00 HORAS | 700,00 € | 850,00 € |
| 16:00 – 4:00 HORAS | 900,00 € | 1.200,00 € |
| 10:00 – 4:00 HORAS | 1.100,00 € | 1.400,00 € |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| HORARIO | SALÓN PEQUEÑO | ESPACIO COMPLETO |
| 10:00 – 23:00 HORAS | 800,00 € | 950,00 € |
| 16:00 – 4:00 HORAS | 950,00 € | 1.250,00 € |
| 10:00 – 4:00 HORAS | 1.200,00 € | 1.500,00 € |
| BAUTIZOS Y COMUNIONES | ||
| HORARIO | SALÓN PEQUEÑO | ESPACIO COMPLETO |
| 10:00 – 23:00 HORAS | 1.200,00 € | 1.550,00 € |
| 10:00 – 4:00 HORAS | 1.500,00 € | 1.850,00 € |
| BODAS | ||
| 10:00 – 4:00 HORAS | 2.500,00 € | |
El listado de precios publicado en esta sección corresponde exclusivamente al alquiler del lugar de eventos.
Las tarifas indicadas contemplan el uso del espacio durante el período acordado, incluyendo las instalaciones y servicios básicos especificados en cada opción. Cualquier servicio adicional —como catering, decoración, mobiliario extra, personal de apoyo, equipamiento técnico u otros complementos— podrá contratarse por separado y tendrá un costo adicional.
Para recibir una cotización personalizada según las características de tu evento, duración y necesidades específicas, te invitamos a ponerte en contacto con nuestro equipo.
Estamos a tu disposición para ayudarte a organizar una experiencia inolvidable.
